Ведомость показаний электросчетчиков
* обновляется после 25 числа каждого месяца
| Период | Показания электросчетчиков | Тариф руб./кВт.ч. |
||
| 2023.08 | Т1: 8,21 Т2: 3,24 |
|||
| 2023.07 | Т1: 8,21 Т2: 3,24 |
|||
| 2023.06 | Т1: 8,21 Т2: 3,24 |
|||
| 2023.05 | Т1: 8,21 Т2: 3,24 |
|||
| 2023.04 | Т1: 8,21 Т2: 3,24 |
|||
| 2023.03 | Т1: 8,21 Т2: 3,24 |
|||
| 2023.02 | Т1: 8,21 Т2: 3,24 |
|||
| 2023.01 | Т1: 8,21 Т2: 3,24 |
|||
Оплата за потребленную э/э осуществляется до 10 числа каждого месяца !!!
Квитанция для оплаты