Ведомость показаний электросчетчиков
* обновляется после 25 числа каждого месяца
| Период | Показания электросчетчиков | Тариф руб./кВт.ч. |
||
| 2022.12 | Т1: 8,21 Т2: 3,24 |
|||
| 2022.11 | Т1: 7,10 Т2: 2,82 |
|||
| 2022.10 | Т1: 7,10 Т2: 2,82 |
|||
| 2022.09 | Т1: 7,10 Т2: 2,82 |
|||
| 2022.08 | Т1: 7,10 Т2: 2,82 |
|||
| 2022.07 | Т1: 7,10 Т2: 2,82 |
|||
| 2022.06 | Т1: 6,82 Т2: 2,65 |
|||
Оплата за потребленную э/э осуществляется до 10 числа каждого месяца !!!
Квитанция для оплаты